Café Éco du 6 février : analyses et perspectives économiques dans un contexte international sous tension
Publié le 09/02/2024
Qu'est-ce que le Café Éco ? | |||||||
Le Café Eco de Nexa, est un rendez-vous trimestriel qui répond à plusieurs objectifs : 1/ analyser la situation macro-économique et sectorielle du territoire sur la période venant de s’écouler
Le Café Éco du 6 février dernierNexa a organisé son dernier Café Éco le mardi 6 février dans les locaux de la CIREST à Saint-Benoît.L'occasion pour l'Agence de développement Nexa de présenter la conjoncture économique au troisième trimestre 2023, ainsi que les tendances pour l'année en cours.En lien avec, d’une part les nouvelles orientations de l’Agence axées sur l’internationalisation des entreprises, et la situation internationale actuelle, l'Agence a souhaité réaliser un focus « International et Géopolitique » lors de cette 4ème édition du Café Éco. Par la voix de son Président Monsieur Pascal Plante, Nexa tient à remercier ses partenaires ainsi que les participants qui ont contribué à la richesse des échanges. | |||||||
En savoir plus : voir le Café Éco du 19 juillet spécial industrie et le Café Éco du 6 octobre spécial Tourisme | |||||||
| |||||||
2/ Les 1ers éléments de la conjoncture économique du 4ème trimestre et du bilan 2023 | |||||||
>>> Voir l'infographie dynamique ici | |||||||
3/ La note de conjoncture économique complète du 3ème trimestre 2023 | |||||||
Au troisième trimestre 2023, l’économie réunionnaise patine et se heurte aux nombreuses difficultés qui s’amoncellent. Résultat d’une situation nationale et européenne encore plus dégradée, la consommation subit toujours une inflation persistante tandis que les investissements sont nettement contraints par le resserrement des conditions d’emprunt.En conséquence, face au tarissement du marché, les entreprises recrutent moins et l’emploi salarié ne progresse quasiment plus. Les créations d’entreprises représentent essentiellement des microstructures tentant d’offrir une alternative professionnelle… | |||||||
Téléchargez la note complète ici ! | |||||||
En savoir plus : | |
| |
|
(Fonds Européen de Développement Régional)