Dans le cadre de la publication de sa note de conjoncture économique du T1 2023, Nexa a organisé la seconde édition du Café Éco ce mercredi 19 juillet, en partenariat avec l'ADIR. | |||||||
Café Éco du 19 juillet 2023 en partenariat avec l'ADIR | |||||||
Cette seconde édition du Café Éco ayant pour thématique l’industrie, s'est déroulée dans les locaux de l'ADIR au Port avec la présence notable de plusieurs participants : DGA Economie de la Région Réunion, CPME, CESER, Orange Réunion Mayotte, Banque Delubac, Ingerun, Sagis, Salaisons de Bourbon, Fibres et Coretab. L’évènement a permis de présenter les infographies retraçant la synthèse de la note de conjoncture économique du premier trimestre 2023 et les tendances du second trimestre. Cette rencontre a été l’occasion pour l’Agence d’Attractivité, de Développement et d’Investissement Nexa de mettre en avant la filière industrielle locale en proposant un focus sur les indicateurs conjoncturels et structurels du secteur, et un temps d’échanges sur les difficultés et les attentes des acteurs industriels. | |||||||
| |||||||
Infographie : Premiers éléments de la conjoncture économique du T2 2023 | |||||||
Les tendances du prochain trimestre sont présentées dans cette infographie. | |||||||
Découvrez l'infographie des premières observations du T2 2023 ici ! | |||||||
Note de conjoncture T1 2023 | |||||||
Retrouvez la note de conjoncture économique complète portant sur le T1 2023Sur fond de bataille contre la réforme des retraites, le premier trimestre 2023 est marqué par la tendance durable de l’inflation et la tentative de contrôle via le resserrement monétaire, notamment des conditions d’emprunt endurcies. A La Réunion, les effets sont multiples avec des retombées sur les échanges extérieurs en net ralentissement, ou sur l’activité des entreprises malgré un chiffre d’affaires en progression, intégrant les hausses des prix. | |||||||
Téléchargez la note complète ici ! | |||||||
|
En savoir plus : | |
| |
(Fonds Européen de Développement Régional)