Retour sur le Café Éco du 6 octobre : analyse de la conjoncture et zoom sur le Tourisme
Publié le 10/10/2023
Qu'est-ce que le Café Éco ? | |||||||
Le Café Eco de Nexa, est un rendez-vous trimestriel qui répond à plusieurs objectifs : 1/ analyser la situation macro-économique et sectorielle du territoire sur la période venant de s’écouler En savoir plus : voir le Café Éco du 19 juillet spécial industrie
Le Café Éco du 6 octobre dernierNexa a organisé son dernier Café Éco le vendredi 6 octobre dans les locaux de la Fédération Réunionnaise du Tourisme (FRT) à Saint-Pierre. L'occasion pour l'Agence, en partenariat avec la FRT, l'IRT et la CPME, de présenter la conjoncture économique au second trimestre 2023, avec un zoom particulier sur la filière touristique, ainsi que les tendances pour l'année en cours.Les échanges ont été passionnés ! Nexa remercie ses partenaires ainsi que les participants qui ont contribué à la richesse de cette rencontre : la Région Réunion, la CINOR, l’Office de tourisme de la CIVIS, Orange Réunion-Mayotte, Réunion Portage, la Banque Postale, l’Eco Austral et les professionnels du tourisme. | |||||||
| |||||||
2/ Les 1ers éléments de la conjoncture économique du 3ème trimestre 2023 | |||||||
Les tendances du prochain trimestre sont présentées dans cette infographie. | |||||||
>>> Découvrez l'infographie ici | |||||||
3/ La note de conjoncture économique complète du 2nd trimestre 2023 | |||||||
Au second trimestre 2023, bon nombre d’indicateurs sont correctement orientés et ne semblent pas souffrir d’une détérioration inquiétante. L’emploi salarié continue de progresser, les créations d’entreprises sont au plus haut, la consommation des ménages se maintient, le trafic aérien bat des records et le secteur touristique bénéficie d’une forte affluence. Une vision positive plutôt rassurante pour les acteurs économiques.Pour autant, les nuages s’accumulent sur l’économie locale, portés par un environnement national et international défavorable. L’inflation perdure, le resserrement du crédit s’accentue, la croissance de l’emploi ralentit, les défaillances d’entreprises accélèrent, les constructions de logements et les transactions immobilières diminuent. Les signaux négatifs s’intensifient et doivent appeler à la vigilance sur un retournement de l’activité économique avec des conséquences sur la survie des entreprises. | |||||||
Téléchargez la note complète ici ! | |||||||
En savoir plus : | |
| |
|
(Fonds Européen de Développement Régional)